Interaktivní demo
Prozkoumejte čísla.
Podívejte se, jak výsledky jednotlivých společností tvoří obraz celé skupiny.
Ukázková data, bez registrace.
Výsledovka restaurací · Těsto Rosso
Od začátku roku: leden 2026 – září 2026 · Data do září 2026 · částky v tis. CZK · Casa Pizzano (demo)
↓ Sešit Excelu
| Řádek | Led 2026 – Zář 2026 |
|---|---|
| Tržby restaurace – jídlo | 7 275 |
| Tržby restaurace – nápoje | 3 382 |
| Tržby s sebou a rozvoz | 19 421 |
| Catering a ostatní tržby | 2 844 |
| Slevy a věrnostní program | −243 |
| Tržby celkem | 32 680 |
| Náklady na potraviny | −7 462 |
| Náklady na nápoje | −1 147 |
| Obaly a ostatní přímé náklady | −471 |
| Hrubý zisk | 23 600 |
| Hrubá marže | 72,2 % |
| Osobní náklady | −11 471 |
| Nájemné a energie | −2 742 |
| Rozvoz a platební poplatky | −2 648 |
| Ostatní provozní náklady | −2 011 |
| Skupinové poplatky a alokace | 619 |
| EBITDA | 5 349 |
| Marže EBITDA | 16,4 % |
Poslední export deníku
Pevná ukázková data: data exportů se zobrazují tak, jak jsou uložena; upozornění po 45 dnech je vypnuto.
- Těsto Rosso Žižkov s.r.o.: 2026-10-05 09:04 (Europe/Prague)
Chcete pohled postavený kolem vašeho podnikání?
Prohlédněte si oborové ukázky, požádejte o demo účet nebo popište rozsah pilotního reportingu.